| Nazwisko i imię | Dzień tygodnia, godzina | Sala |
| Aptowicz Hanna | poniedziałek 14.05-15.05 | 35 |
| Armacka Justyna | piątek 14.50-15.50 | 103 |
| Bryłka Janina | piątek 09.40-10.40 | 36 |
| Celmer Al Sabouni Justyna | środa 12.15-13.15 | czytelnia |
| Danielewska Dorota | piątek 14.00-15.00 | czytelnia |
| Dębczyńska Monika | środa 10.20-11.20 | 200 |
| Gawrońska Anna | czwartek 15.00-15.30 | 5 |
| Gawroński Leszek | piątek 8.40-9.40 | sala gim. |
| Gołuchowski Bogdan | piątek 13.05-14.05 | 36 |
| Haśkiewicz Jacek | środa 10.25-11.20 | sala.gim. |
| Jetter Izabela | poniedziałek 7.50-8.50 | 13 |
| Kacprzak Robert | czwartek 14.50-15.50 | sala gim. |
| Kardacz – Furmanek Żaneta | wtorek 14.50-15.50 | 201 |
| Kluczewski Grzegorz | poniedziałek 13.30-14.00 | czytelnia |
| Kuczkowska Magdalena | wtorek, 13.05-14.05 | 33 |
| Kuczkowski Paweł | wtorek 13.00-14.00 | 102 |
| Masłowska Marlena | wtorek 15.00-16.00 | 37 |
| Ostrowska Anna | piątek 12.45-13.45 | 5 |
| Renda Violetta | piątek 7.50-8.50 | 205 |
| Skiermańska Barbara | środa 7.30-8.00 | 103 |
| Sokół Beata | środa 14.05-15.05 | 206 |
| Stasiowski Jan | wtorek 7.50-8.50 | sala gim. |
| Studziński Jarosław | poniedziałek 14.50-15.50 | 106 |
| Szatkowska Karolina | środa, 14.50-15.50 | 108 |
| Sztolcman Agnieszka | poniedziałek, 15.00-16.00 | 108 |
| Świątkiewicz Aleksandra | wtorek 14.50-15.50 | 107 |
| Trzebińska Monika | piątek 9.45-10.45 | 4 |
| Wiewiórska Joanna | wtorek 14.00-15.00 | 2 |
| Wiśniewski Jarosław | czwartek 10.30-11.30 | 14 |
| Władecki Marcin | piątek 14.10-15.10 | 33 |
| Zajączkowski Ireneusz | wtorek 10.50-15.50 | 202 |
| Ziółkowska Ewa | wtorek 14.50-15.50 | 207 |
| Zygadło Piotr | środa 7.00-8.00 | 106 |
| Żbikowska Jolanta | środa 14.00-14.45 | 207 |

